Aê galerinha do DEJAD. Estamos aqui para divulgar qual a equipe vencedora de nossa gincana do 3° Encontro de Jovens: EU FAÇO A DIFERENÇA. Desde já agradecemos a cada um dos jovens que estiveram ali participando daquele lindo momento de descontração e adoração a DEUS. Acreditamos que todos tenham gostado e saibam que tudo foi feito para vocês, debaixo da graça de Deus tudo deu certo. Agradecemos a todos os cooperadores, a todos os líderes de sala. Pedimos desculpas pela demora em relação a essa divulgação, os motivos são justificáveis. Enfim, vamos aos resultados!!
Resultado de todos os quesitos
GRUPOS -----> QUESITOS I v | TRIBO DE JEOVÁ (amarelo) | ESPERANÇA (verde) | TROPA DE CRISTO (azul) | SAL E LUZ (branco) | GUERREIROS DE FOGO (vermelho) | UNIDOS PARA GUERREAR (laranja) |
GRITO DE PAZ | 10 | 7,5 | 10 | 10 | 7,0 | 6,5 |
APRESENTAÇÃO | 7,0 | 9,0 | 8,0 | 7,5 | 8,5 | 10 |
ANIMAÇÃO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
COMPORTAMENTO | 8,5 | 8,5 | 9,0 | 10 | 9,5 | 8,5 |
TESTE BÍBLICO | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
HABILIDADE | 5,0 | 20 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
MUSICAL | 10 | 10 | 15 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
TEXTO FINAL | 6,0 | 6,0 | 9,0 | 10 | 6,0 | 6,0 |
TOTAL | 381 | 386 | 399 | 380 | 361 | 366 |
Classificação Final.
1° Lugar - Tropa de Cristo ( Azul)
2° Lugar - Esperança (Verde)
3° Lugar - Tribo de Jeová (Amarelo)
4° Lugar - Sal e Luz (Branco)
5° Lugar - Unidos Para Guerrear (Laranja)
6° Lugar - Guerreiros de Fogo (Vermelho)Amém!!! Parabéns a todas as equipes.